Монтаж тепловых пунктов
Монтаж теплового пункта достаточно не простой процесс, требующий определенного подхода. Для начала необходимо прислать нам проект ИТП (ЦТП). В случае отсутствия проекта, пришлите техническую документацию на здание, в котором необходимо собрать ИТП (поэтажный план, тепловые нагрузки, пожелания). Этого достаточно для первоначального расчета и составления предварительного коммерческого предложения. Обычный срок выполнения от 1 до 3 рабочих дней.
Следующий этап – выезд инженера-теплотехника на объект. На объекте уточняются все требования к будущему ИТП (ЦТП). Результатом этих работ является развернутое коммерческое предложение на монтаж ИТП (ЦТП) со сметой и указанием сроков поставки необходимого инженерного оборудования и проведения работ. Срок до 5 рабочих дней.
Далее - поставка инженерного оборудования на объект и монтаж оборудования ИТП (ЦТП). Установка самого оборудования и его гидравлической обвязки согласно проекту ИТП (ЦТП) с проведением гидростатических испытаний и монтажа электрической части ИТП (ЦТП) – устройство освещения, подвод электропитания к насосам и исполнительным механизмам, подвод сигнальных проводов к датчикам.
Конечным этапом является установка системы автоматизации теплового пункта, её наладка и отстройка работы ИТП (ЦТП) согласно заданным в проекте параметрам. По завершению наладки ИТП (ЦТП) передается в эксплуатацию заказчику по акту приема-передачи работ.
Монтаж ИТП:
Монтаж ИТП, ЦТП | Стоимость |
Тепловая нагрузка от 0,1 до 0,5 Гкал/час | от 1 800 000 руб |
Тепловая нагрузка от 0,6 до 4,0 Гкал/час | от 2 600 000 руб |
Тепловая нагрузка от 5,0 до 7,0 Гкал/час | от 8 000 000 руб |
Тепловая нагрузка от 8,0 до 10,0 Гкал/час | от 12 000 000 руб |
Монтаж УУТЭ (узла учета тепловой энергии) | от 250 000 руб |
Монтаж Блочного теплового пункта | от 260 000 руб |
Проектирование тепловых пунктов (ИТП):
Проектирование ИТП/ЦТП с мощностью: | Стоимость услуг, с НДС |
Тепловой пункт мощностью до 1 Гкал/час | от 220 000 руб |
Узел учета тепловой энергии мощностью до 1 Гкал/час | от 22 000 руб |
Тепловой пункт мощностью от 1 до 5 Гкал/час | от 380 000 руб |
Узел учета тепловой энергии мощностью от 1 до 5 Гкал/час | от 32 000 руб |
Тепловой пункт мощностью от 5 до 10 Гкал/час | от 710 000 руб |
Узел учета тепловой энергии мощностью от 5 до 10 Гкал/час | от 42 000 руб |
Тепловой пункт мощностью от 10 до 15 Гкал/час | от 1 000 000 руб |
Узел учета тепловой энергии мощностью от 10 до 15 Гкал/час | от 48 000 руб |
Тепловой пункт мощностью свыше 15 Гкал/час | от 1 200 000 руб |
Узел учета тепловой энергии мощностью свыше 15 Гкал/час | от 53 000 руб |
Гидравлические испытания ИТП,ЦТП:
Гидравлические испытания ИТП, ЦТП | Стоимость |
Зависимая система отопления | от 20 000 руб |
Зависимая система отопления и узел насосного смешивания | от 32 000 руб |
Зависимая система отопления и ГВС | от 34 000 руб |
Зависимая система отопления ЦО и 1 зона ГВС/2 зоны ГВС | от 44 000 руб/от 54 000 руб |
Зависимая система отопления ЦО и 1 зона ГВС/2 зоны ГВС и вентиляция | от 64 000 руб/от 74 000 руб |
Пусконаладочные работы теплового пункта | от 190 000 руб |
Автоматизация ИТП, ЦТП: | |
На основе системы ТРМ 232 (Овен) | от 350 000 руб |
На основе системы Трансформер SL | 550 000 руб |
На основе системы Danfoss | 750 000 руб |
Акты готовности ИТП, ЦТП | от 200 000 руб |
Демонтаж ИТП | 30-40% от стоимости оборудования |
Монтаж БТП | |
Блочный тепловой пункт с установкой | от 250 000 руб |